1.turnus- 2.kolo Kupa HR, regija "Sjever", ZTD "Hrvatski Sokol", ZG 08.06.2013.
08.06.2013
MLADJA_KADETKINJA CRb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erin Bakran | GK "Dubrava", ZG | 15,900 | 15,200 | 15,300 | 15,400 | 61,800 |
2. | Laura Ana Bukovski | GK "Dubrava", ZG | 15,700 | 15,500 | 15,100 | 15,000 | 61,300 |
3. | Sofia Matijević | GK "Novi Zagreb" | 15,800 | 15,350 | 14,300 | 15,650 | 61,100 |
4. | Lea Ružić | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,450 | 14,850 | 15,450 | 15,150 | 60,900 |
5. | Ines Fadiga | GK "Samobor 1" | 14,800 | 15,050 | 15,600 | 15,250 | 60,700 |
6. | Maja Lehpamer | GK "Samobor 1" | 15,500 | 14,350 | 15,350 | 14,650 | 59,850 |
7. | Tara Bartaković | GK "Samobor 1" | 15,150 | 14,600 | 14,600 | 15,000 | 59,350 |
8. | Ivana Subotičanec | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,450 | 14,650 | 14,550 | 14,600 | 59,250 |
9. | Lucija Jakopec | GK "Dubrava", ZG | 15,100 | 14,700 | 14,800 | 14,650 | 59,250 |
10. | Ema Korasić | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,000 | 15,150 | 14,100 | 14,700 | 58,950 |
11. | Dolores Šagud | GK "Samobor 1" | 15,200 | 14,650 | 14,000 | 15,000 | 58,850 |
12. | Karla Mihalković | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,300 | 14,600 | 13,850 | 15,000 | 58,750 |
13. | Stella Padmosoekarto | GK "Novi Zagreb" | 15,100 | 15,100 | 14,000 | 14,300 | 58,500 |
14. | Dora Jurković | GK "Samobor 1" | 15,300 | 14,200 | 13,550 | 15,050 | 58,100 |
15. | Ana Polić | GK "Dubrava", ZG | 15,250 | 14,300 | 14,500 | 13,950 | 58,000 |
16. | Laura De Villa | GK "Dubrava", ZG | 15,500 | 14,000 | 14,250 | 14,200 | 57,950 |
17. | Barbara Jelić | GK "Samobor 2" | 14,900 | 14,500 | 14,150 | 14,250 | 57,800 |
18. | Dora Horvat | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,200 | 14,300 | 13,800 | 14,400 | 57,700 |
19. | Tara Srzentić | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,100 | 14,250 | 13,800 | 14,150 | 57,300 |
20. | Lucija Krešić | GK "Dubrava", ZG | 14,550 | 13,800 | 14,100 | 13,900 | 56,350 |
21. | Tia Senjak | GK "Samobor 1" | 15,100 | 13,600 | 13,600 | 14,000 | 56,300 |
22. | Jana Farkaš | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,500 | 14,300 | 11,150 | 15,050 | 56,000 |
23. | Alma Rušnjak | GK "MZ Macan 1", ČK | 15,100 | 13,800 | 13,250 | 13,700 | 55,850 |
24. | Frida Horvat | GK "MZ Macan 2", ČK | 14,750 | 13,900 | 12,850 | 14,050 | 55,550 |
25. | Lara Sremec | GK "Dubrava P", ZG | 15,100 | 13,200 | 13,900 | 11,950 | 54,150 |
26. | Petra Frankić | GK "Samobor 2" | 15,200 | 11,050 | 13,900 | 13,500 | 53,650 |
27. | Mia Lucija Jug | GK "Samobor 2" | 14,400 | 10,350 | 14,750 | 13,500 | 53,000 |
28. | Lana Stupar | GK "MZ Macan 2", ČK | 14,600 | 12,000 | 12,000 | 14,400 | 53,000 |
29. | Nika Šmid | GK "Samobor 2" | 14,750 | 11,000 | 14,000 | 12,900 | 52,650 |
30. | Lena Kliček | GK "MZ Macan 2", ČK | 14,950 | 10,200 | 12,950 | 13,400 | 51,500 |
Rb. | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK "Dubrava", ZG | 62,350 | 59,700 | 59,700 | 59,250 | 241,000 |
2. | GK "Samobor 1" | 61,150 | 58,650 | 59,550 | 60,300 | 239,650 |
3. | GK "MZ Macan 1", ČK | 61,700 | 58,400 | 57,650 | 59,800 | 237,550 |
4. | GK "Samobor 2" | 59,250 | 46,900 | 56,800 | 54,150 | 217,100 |
KADETKINJA C
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lana Jerman | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,200 | 15,000 | 15,000 | 15,200 | 60,400 |
2. | Dušica Kasun | GK "Dubrava", ZG | 15,650 | 14,600 | 14,850 | 15,000 | 60,100 |
3. | Dunja Nilić | ŠGK "Sokol", Sisak | 15,700 | 14,450 | 14,350 | 15,250 | 59,750 |
4. | Dunja Šagud | GK "Samobor" | 15,600 | 14,100 | 14,850 | 15,050 | 59,600 |
5. | Anja Bronić | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,450 | 14,000 | 13,950 | 15,400 | 58,800 |
6. | Luka Sermek | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,650 | 14,200 | 14,150 | 14,700 | 58,700 |
7. | Barbara Ožegović | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 15,250 | 14,100 | 14,400 | 13,800 | 57,550 |
8. | Ema Halabarec | GK "MZ Macan", ČK | 14,900 | 13,000 | 13,150 | 14,200 | 55,250 |
9. | Josipa Udovičić | GK "Dubrava", ZG | 15,000 | 12,650 | 12,200 | 14,600 | 54,450 |
10. | Paula Simon | GK "MZ Macan", ČK | 15,000 | 11,500 | 12,800 | 13,450 | 52,750 |
11. | Ena Bašić | GK "Samobor" | 14,900 | 9,800 | 13,600 | 14,150 | 52,450 |
12. | Janja Debelec | GK "MZ Macan", ČK | 15,350 | 12,000 | 11,200 | 13,700 | 52,250 |
13. | Lucija Pokrivač | GK "MZ Macan", ČK | 14,500 | 11,700 | 12,350 | 12,850 | 51,400 |
14. | Tamara Regović | GK "Samobor" | 14,650 | 10,200 | 12,400 | 13,350 | 50,600 |
15. | Dora Telišman | GK "Samobor" | 14,000 | 9,600 | 12,200 | 13,300 | 49,100 |
16. | Laura Fadiga | GK "Samobor" | 13,750 | 10,100 | 11,900 | 12,000 | 47,750 |
17. | Lara Mikulić | GK "MZ Macan", ČK | 14,100 | 8,300 | 12,450 | 12,700 | 47,550 |
18. | Melania Crleni | GK "MZ Macan", ČK | 14,300 | 9,900 | 10,150 | 11,600 | 45,950 |
Rb. | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 61,550 | 57,300 | 57,500 | 59,100 | 235,450 |
2. | GK "MZ Macan", ČK | 59,750 | 48,200 | 50,750 | 54,200 | 212,900 |
3. | GK "Samobor" | 59,150 | 44,200 | 53,050 | 55,850 | 212,250 |