2.turnus- 2.kolo Kupa HR regije "Sjever", ZTD "Hrvatski Sokol", ZG 08.06.2013.
08.06.2013
JUNIORKA CRb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Čavrak | ŠGK "Sokol", Sisak | 14,850 | 15,350 | 15,000 | 14,450 | 59,650 |
2. | Marija Perović | ŠGK "Sokol", Sisak | 15,450 | 15,050 | 15,100 | 13,950 | 59,550 |
3. | Petra Štimec | GK "Dubrava", ZG | 15,150 | 14,100 | 14,000 | 14,700 | 57,950 |
4. | Dorotea Zemljić | ŠGK "Sokol", Sisak | 15,200 | 15,250 | 13,350 | 13,650 | 57,450 |
5. | Jesen Kovaček | GK "Samobor" | 14,800 | 13,900 | 11,900 | 14,800 | 55,400 |
SENIORKA C
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Kardaš | ŠGK "Sokol", Sisak | 15,500 | 14,800 | 14,550 | 15,000 | 59,850 |
2. | Antonela Peša | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 14,750 | 12,400 | 11,000 | 14,700 | 52,850 |
3. | Paula Šuman | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 14,300 | 11,800 | 10,100 | 13,800 | 50,000 |
MLADJA_KADETKINJA B
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura Gotić | GK "Vindija", VŽ | 14,400 | 14,000 | 12,950 | 13,600 | 54,950 |
2. | Nika Jerman | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 14,300 | 13,250 | 12,700 | 13,700 | 53,950 |
3. | Majda Grgić | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 14,300 | 11,800 | 12,850 | 13,700 | 52,650 |
4. | Katja Žganjer Knežević | GK "Samobor" | 12,150 | 12,950 | 12,550 | 13,400 | 51,050 |
5. | Valnea Ramljak | GK "Novi Zagreb" | 12,250 | 12,600 | 12,650 | 13,050 | 50,550 |
6. | Karla Čovran | GK "Novi Zagreb" | 13,900 | 13,100 | 10,150 | 13,250 | 50,400 |
7. | Katarina Erceg | GK "Novi Zagreb" | 12,000 | 12,700 | 12,700 | 12,600 | 50,000 |
8. | Marta Valentić | GK "Novi Zagreb" | 12,100 | 12,700 | 12,100 | 12,100 | 49,000 |
9. | Ira Klabot | GK "Novi Zagreb" | 12,200 | 11,700 | 11,300 | 11,650 | 46,850 |
10. | Sara Kormoš | GK "Samobor" | 11,450 | 11,250 | 10,800 | 11,050 | 44,550 |
11. | Tia Tarodi | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 11,900 | 12,050 | 7,800 | 12,700 | 44,450 |
12. | Helena Kirschenheuter | GK "Samobor" | 12,100 | 8,950 | 11,250 | 10,000 | 42,300 |
13. | Lorena Bartaković | GK "Samobor" | 10,950 | 10,200 | 9,750 | 11,400 | 42,300 |
14. | Maja Pleško | GK "Samobor" | 11,650 | 11,100 | 9,300 | 9,800 | 41,850 |
15. | Marta Hotko | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 11,950 | 10,400 | 7,400 | 11,750 | 41,500 |
Rb. | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK "Novi Zagreb" | 38,350 | 38,500 | 37,450 | 38,900 | 153,200 |
2. | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 40,550 | 37,100 | 33,350 | 40,100 | 151,100 |
3. | GK "Samobor" | 35,900 | 35,300 | 34,600 | 35,850 | 141,650 |
KADETKINJA B
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalina Kranjec | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 11,450 | 11,100 | 11,450 | 11,900 | 45,900 |
2. | Ema Mihelić | GK "Samobor" | 10,950 | 9,750 | 11,600 | 10,900 | 43,200 |
3. | Rahela Lešćak | GK "Vindija", VŽ | 11,500 | 10,200 | 9,400 | 12,000 | 43,100 |
JUNIORKA B
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marija Sara Mihelić | GK "Samobor" | 11,250 | 8,300 | 9,850 | 12,700 | 42,100 |
2. | Lucija Rončević | ZTD "Hrvatski Sokol", ZG | 11,450 | 9,700 | 9,600 | 9,500 | 40,250 |
3. | Orhideja Lešćak | GK "Vindija", VŽ | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 2,650 | 12,150 |
SENIORKA B
Rb. | Natjecateljica | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anamarija Kovačić | GK "Samobor" | 12,100 | 10,600 | 9,000 | 11,500 | 43,200 |
2. | Nera Hainš | GK "Vindija", VŽ | 11,450 | 9,550 | 9,500 | 11,700 | 42,200 |
3. | Paula Stier | GK "Samobor" | 11,300 | 9,900 | 7,900 | 12,600 | 41,700 |
4. | Lucija Kirschenheuter | GK "Samobor" | 11,650 | 10,800 | 10,300 | 8,200 | 40,950 |
Rb. | Klub | Preskok | Dvovisinke ruce | Greda | Parter | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK "Samobor" | 35,050 | 31,300 | 27,200 | 32,300 | 125,850 |