3.turnus- 2.kolo Kupa HR, regija "Sjever", ZTD"Hrvatski Sokol", ZG 08.06.2013.
08.06.2013
KADET DRb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Simon | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,700 | 19,800 | 19,700 | 19,500 | 19,700 | 19,650 | 118,050 |
2. | David Lovrenčić | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,200 | 19,500 | 19,400 | 19,000 | 19,500 | 19,700 | 116,300 |
3. | Karlo Dobrinčić | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,900 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,400 | 19,300 | 116,100 |
4. | Teo Patačko | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,300 | 19,100 | 19,400 | 19,200 | 19,400 | 19,400 | 115,800 |
5. | Fran Krsto Pilić | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,300 | 19,100 | 19,500 | 18,900 | 19,600 | 19,300 | 115,700 |
6. | Filip Vučković | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,600 | 19,000 | 19,700 | 19,600 | 19,000 | 19,350 | 115,250 |
7. | Marin Borevković | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,600 | 19,200 | 19,700 | 19,400 | 19,000 | 19,300 | 115,200 |
8. | Paris Posavec | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,300 | 19,200 | 19,500 | 19,000 | 18,700 | 19,250 | 114,950 |
9. | Vilim Paša | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,200 | 19,200 | 19,600 | 18,900 | 19,300 | 19,600 | 114,800 |
10. | Jakov Kovačević | GK "MZ Macan", Čakovec | 19,100 | 18,500 | 19,300 | 19,200 | 18,800 | 19,250 | 114,150 |
11. | Stjepan Vukušić | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,300 | 19,100 | 19,500 | 19,300 | 18,400 | 19,350 | 113,950 |
12. | Lovro Hotko | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,700 | 19,400 | 19,100 | 19,300 | 18,000 | 19,350 | 113,850 |
13. | Lovro Carin | GK "MZ Macan", Čakovec P | 18,800 | 18,900 | 19,300 | 18,900 | 18,800 | 18,950 | 113,650 |
14. | Jakov Majnarić | GK "MZ Macan", Čakovec | 18,700 | 18,500 | 19,200 | 19,100 | 18,200 | 18,800 | 112,500 |
15. | Filip Gagro | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,100 | 18,900 | 18,400 | 19,100 | 17,900 | 19,000 | 111,400 |
Rb. | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK "MZ Macan", Čakovec | 96,800 | 96,700 | 97,500 | 96,000 | 97,000 | 97,300 | 581,300 |
2. | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 93,100 | 96,400 | 98,000 | 97,100 | 95,100 | 96,950 | 576,650 |
JUNIOR D
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juraj Berišić | GK "Dubrava" | 18,500 | 19,400 | 19,700 | 19,300 | 19,000 | 19,100 | 115,000 |
2. | Jakov Borovec | GK "Dubrava" | 17,700 | 19,600 | 19,500 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 115,000 |
3. | Marko Bakran | GK "Dubrava" | 18,500 | 19,400 | 19,400 | 18,800 | 19,200 | 19,500 | 114,800 |
4. | Karlo Mlinarić | GK "Dubrava" | 18,400 | 19,000 | 19,000 | 19,200 | 19,000 | 19,000 | 113,600 |
MLADJI_KADET C
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josip Družinec | ŠGK "Sokol", Sisak | 18,600 | 19,100 | 19,600 | 19,600 | 19,300 | 19,050 | 115,250 |
2. | Mihael Bjeličić | GK "Novi Zagreb 1" | 18,500 | 19,100 | 19,200 | 19,500 | 19,000 | 19,150 | 114,450 |
3. | Mihael Jajćinović | ŠGK "Sokol", Sisak | 18,700 | 18,600 | 19,300 | 19,800 | 19,000 | 18,600 | 114,000 |
4. | Petar Magdić | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,600 | 18,600 | 19,400 | 19,400 | 18,700 | 18,600 | 113,300 |
5. | Borna Hadžić-Veljković | GK "Novi Zagreb 2" | 18,600 | 18,600 | 18,500 | 19,200 | 18,600 | 18,500 | 112,000 |
6. | Ivor Dunović | GK "Novi Zagreb 1" | 18,200 | 18,400 | 18,400 | 19,600 | 19,000 | 18,300 | 111,900 |
7. | Jan Vrabec | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,200 | 18,400 | 19,200 | 19,400 | 17,800 | 18,500 | 111,500 |
8. | Luka Mladar | GK "Novi Zagreb 2" | 18,500 | 18,500 | 19,100 | 19,300 | 18,100 | 17,900 | 111,400 |
9. | Roko Zebec | GK "Novi Zagreb 2" | 18,300 | 18,700 | 18,600 | 18,100 | 18,800 | 18,250 | 110,750 |
10. | Goran Grobenski | GK "Novi Zagreb 1" | 18,300 | 18,500 | 18,800 | 18,800 | 18,500 | 17,150 | 110,050 |
11. | Toma Matošević | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,700 | 17,800 | 18,900 | 19,000 | 18,300 | 17,000 | 109,700 |
12. | Ivan Stanić | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,700 | 17,700 | 17,100 | 17,800 | 18,100 | 18,100 | 107,500 |
13. | Janko Šeler | GK "Novi Zagreb 1" | 17,900 | 18,200 | 17,800 | 18,000 | 16,800 | 17,600 | 106,300 |
14. | Filip Mlinarić | GK "Novi Zagreb 2" | 17,500 | 17,300 | 16,400 | 18,000 | 17,200 | 14,600 | 101,000 |
Rb. | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GK "Novi Zagreb 1" | 72,900 | 74,200 | 74,200 | 75,900 | 73,300 | 72,200 | 442,700 |
2. | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 74,200 | 72,500 | 74,600 | 75,600 | 72,900 | 72,200 | 442,000 |
3. | GK "Novi Zagreb 2" | 72,900 | 73,100 | 72,600 | 74,600 | 72,700 | 69,250 | 435,150 |
KADET C
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domagoj Bizjak | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 19,300 | 18,900 | 19,700 | 19,400 | 19,000 | 19,650 | 115,950 |
2. | Patrik Hajdarović | GK "MZ Macan", Čakovec | 18,900 | 19,300 | 19,600 | 19,700 | 19,100 | 18,850 | 115,450 |
3. | Roko Lozić | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 19,100 | 18,600 | 19,500 | 19,100 | 19,100 | 18,500 | 113,900 |
4. | Luka Zanella | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 19,100 | 18,000 | 19,200 | 19,100 | 18,500 | 19,000 | 112,900 |
5. | Vito Telebuh | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 19,000 | 18,100 | 19,100 | 19,000 | 18,800 | 18,800 | 112,800 |
6. | Augustin Plavec | ŠGK "Sokol", Sisak | 18,600 | 19,400 | 19,600 | 18,900 | 18,500 | 17,600 | 112,600 |
7. | Tin Vrabec | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,600 | 17,000 | 19,000 | 19,500 | 19,200 | 19,200 | 112,500 |
8. | Šimun Matek | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 17,800 | 17,900 | 19,200 | 19,300 | 18,700 | 18,700 | 111,600 |
9. | Filip Zovko | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,900 | 17,600 | 17,500 | 18,700 | 18,300 | 17,700 | 108,700 |
10. | Vito Milanović | ZTD "Hrvatski Sokol" P, Zagreb | 18,200 | 17,900 | 18,700 | 17,500 | 18,100 | 17,300 | 107,700 |
Rb. | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 76,500 | 73,600 | 77,600 | 77,300 | 76,100 | 76,650 | 457,750 |
JUNIOR C
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Bondža | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,300 | 18,700 | 19,500 | 19,600 | 19,100 | 19,050 | 114,250 |
2. | Antonio Duspara | ZTD "Hrvatski Sokol", Zagreb | 18,600 | 17,900 | 18,400 | 19,200 | 18,800 | 17,100 | 110,000 |
MLADJI_KADET B
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borna Belanić | GK "Novi Zagreb" | 18,400 | 18,900 | 18,400 | 19,600 | 19,200 | 17,850 | 112,350 |
2. | Josip Jurković | GK "Novi Zagreb" | 17,700 | 17,600 | 18,400 | 19,500 | 18,500 | 18,550 | 110,250 |
KADET B
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Đuran | GK "MZ Macan", Čakovec | 17,800 | 17,600 | 19,500 | 19,500 | 17,900 | 16,750 | 109,050 |
2. | Mateo Žugec | GK "Vindija", Varaždin | 18,600 | 18,700 | 19,500 | 19,100 | 17,200 | 15,300 | 108,400 |
3. | Borna Matić | ŠGK "Sokol", Sisak | 17,200 | 18,400 | 19,100 | 19,100 | 17,000 | 17,250 | 108,050 |
4. | Luka Sedmak | GK "MZ Macan", Čakovec | 18,400 | 17,600 | 17,800 | 19,200 | 17,200 | 16,000 | 106,200 |
5. | Marko Sambolec | GK "Vindija", Varaždin | 18,000 | 18,300 | 18,900 | 19,200 | 15,500 | 14,300 | 104,200 |
JUNIOR B
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Matija Pandurić | ŠGK "Sokol", Sisak | 15,700 | 17,300 | 15,500 | 19,300 | 13,800 | 17,150 | 98,750 |
SENIOR B
Rb. | Natjecatelj | Klub | Parter | Konj | Karike | Preskok | Ruce | Preca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Perković | ŠGK "Sokol", Sisak | 16,600 | 18,800 | 11,900 | 19,400 | 19,200 | 13,600 | 99,500 |